名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | 0 |
| 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.35 | 0 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.12 | 0 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.14 | 0 |
| 50鄂州最好的癫痫病医院D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.14 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.14 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.14 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.13 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | 0 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.13 | -0.01 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 | -0.02 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.12 | -0.02 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.11 | -0.03 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | -0.01 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | -0.02 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | -0.03 |
· | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.11 | -0.02 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.11 | -0.02 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.11 | -0.02 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.11 | -0.02 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | -0.02 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | -0.03 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | -0.02 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.09 | -0.02 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.09 | -0.02 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.09 | -0.02 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | -0.02 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | -0.02 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.14 | -0.02 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.14 | 0 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 | -0.01 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.16 | 0 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.1 | -0.02 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.08 | -0.03 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.08 | 郑州羊癫疯治疗最好的医院-0.03 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.11 | -0.02 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 | -0.02 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.08 | -0.02 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.08 | -0.03 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 | -0.04 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | -0.03 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.06 | -0.02 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | -0.01 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.15 | -0.01 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 | -0.01 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | -0.02 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | -0.01 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.02 | 0 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 | 0 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.12 | 0 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | 0 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | 0 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.04 | -0.01 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 | -0.01 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | -0.01 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.03 | -0.01 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.02 | -0.01 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.01 | -0.01 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.02 | -0.01 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.02 | -0.01 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 | -0.02 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.16 | -0.02 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.15 | -0.02 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | -0.02 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.1陕西治癫痫有效的方法7 | -0.02 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.08 | -0.01 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.05 | -0.01 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 | -0.02 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.05 | -0.01 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | -0.01 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | -0.01 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | -0.01 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | -0.01 |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.45 | 0 |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.46 | 0 |
| 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.46 | -0.02 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.3 | -0.02 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.3 | -0.02 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | -0.01 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.25 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.32 | -0.01 |
DTY | 75D/武汉哪里可以治疗癫痫病?36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.33 | 0 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.27 | -0.01 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.26 | -0.01 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.26 | -0.01 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.17 | -0.01 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.16 | -0.01 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.19 | -0.01 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.16 | -0.01 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.13 | -0.01 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.3 | -0.02 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.22 | -0.02 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.17 | -0.02 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.8 | 0 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.8 | 0 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.5 | 0 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.5 | 0 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.46 | 0 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.4 | 0 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | 0 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | 0 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.8 | -0.02 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.33 | 0 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | -0.02 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.33 | 0 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.41 | -0.01 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.43 | 0 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.45 | -0.02 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 | -0.02 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.45 | -0.02 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.45 | -0.02 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.43 | -0.01 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.34 | 0 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.32 | 0 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 | 0 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 | -0.01 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.36 | -0.01 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.24 | -0.03 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.25 | -0.02 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | -0.01 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.3 | 0 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.22 | 0 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.23 | 0 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 | -0.01 |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.11 | -0.01 |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.11 | -0.01 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | 0 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.09 | -0.01 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.09 | -0.01 |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.09 | -0.01 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | -0.01 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.08 | -0.01 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | -0.01 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 | 0.01 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | -0.01 |
| 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.08 | -0.01 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | 0 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1 | 0 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1 | 0 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.03 | 0 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | 0 |
| 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.05 | 0 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.99 | 0 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.99 | 0 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.98 | 0 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.98 | 0 |
双休日盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情温和状态,虽然涤丝市场品种走, 势显得较零散,11月30日聚酯纺丝工厂处在低价抛售抓产销之中,而到了12月1日桐乡方面率先把涤丝价格呈小幅上扬,POY实际成交价涨了100-200元/T,萧绍地区一些低价位涤丝品种也有蠢蠢欲动的现象。
盛泽一厂星期日消光FDY和黑丝FDY均有200-300元/T之间下调。就目前市场情况分析,虽然下游布市即将入淡季时节,采购意向时隐时现,但是上游原料价格暂获支撑,本来下游织造、加弹涤丝持仓量少,再之月底、年终“要票”采购显得迫切。按聚合预收价成本角度测算,前期的涤丝销售价比较痛心,纺丝工厂有提价出货意愿增强。预计12月上旬涤丝价格小幅拉涨概率居大。
上一篇: